閫g怠銇欍倠
鍦ㄧ窔鐩歌珖
銆愬熀鏈鏄庛€戯細杌熸€ц鍚堛偡銉偝銉崇矇鏈伅澶╃劧鐭宠嫳銇ㄤ粬銇劇姗熼潪閲戝睘閴辩墿銈掑師鏂欍仺銇椼仸銆佸京閰嶃€佺矇纰庛€佷粫鍒嗐亼銆佺爺纾ㄣ€佺瓑绱氥伄閬稿垾绛夈伄宸ョ▼銈掔祵銇︺€佷粫涓娿亽銈夈倢銇熴偓銉┿傆魏岄吀鍖栥偙銈ょ礌绮夋湯鏉愭枡銇с仚銆
| 銉椼儹銈搞偋銈儓 | 鍗樹綅 | 鍏稿瀷鐨勩仾鍊 |
|---|---|---|
| 澶栬Τ | / | 鐧姐亜绮夋湯 |
| 瀵嗗害 | kg/m3 | 2.59脳103 |
| 銉兗銈圭‖搴 | / | 5.00 |
| 瑾橀浕瀹氭暟 | / | 5.0锛1MHz锛 |
| 瑾橀浕浣撴悕澶 | / | 0.003锛1MHz锛 |
| 绶氬舰鑶ㄥ嫉淇傛暟 | 1/K | 3.8脳10-6 |
| 銉椼儹銈搞偋銈儓 | 闁㈤€f寚妯 | 瑾槑 |
|---|---|---|
| 鍖栧绲勬垚 | SiO2鍚湁閲 | 瀹夊畾銇寲瀛︾粍鎴愶紝鎬ц兘銇竴绶汇倰纰轰繚銇欍倠 |
| 銈ゃ偑銉充笉绱旂墿 | Na+銆丆l-绛 | 5ppm浠ヤ笅銇俱仹涓嬨亽銇俱仚 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | D50 | 閬告姙绡勫洸銇疍50=0.5-10碌m銇с仚 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | 銉嬨兗銈恒伀銈堛仯銇︺€佸吀鍨嬬殑銇垎甯冦伀鍩恒仴銇勩仸瑾挎暣鍙兘銇с仚銆傘優銉儊銉兗銉€銉垎甯冦€佺嫮銇勭矑搴﹀垎甯冦仾銇┿倰鍚倱銇с亜銇俱仚銆 | |
| 澶栬Τ鐗规€ | 鐤庢按鎬с€佹补鍚稿弾鍊ゃ仾銇 | 鍙寜瀹㈡埛瑕佹眰閫夌敤涓嶅悓鍔熻兘澶勭悊鍓 |
*鐗瑰垾銇儖銉笺偤銇屻亗銈屻伆銆佹皸杌姐伀銇婂晱銇勫悎銈忋仜銇忋仩銇曘亜銇俱仜銆傛垜銆呫伅瑾犲績瑾犳剰銈掓寔銇c仸瑙f焙妗堛倰銇旀彁渚涜嚧銇椼伨銇欍€
銈兂銉┿偆銉炽仹銉嬨兗銈恒倰銇旀彁鍑
銇傘仾銇熴伅涓嬭銇敤绱欍伀閫g怠鍏堛仺銉嬨兗銈恒倰瑷樺叆銇椼仧涓娿仹銆併仈鎻愬嚭銇忋仩銇曘亜銆傜閬斻伅銇倠銇广亸鏃┿倎銇仈閫g怠鑷淬仐銇俱仚锛佸康銇偤銇€併亗銇仧銇€g怠鏂规硶绛夈伄鎯呭牨銈掓銇椼亸銇旇鍏ャ亸銇犮仌銇勩伨銇欍倛銇嗐亰椤樸亜鑷淬仐銇俱仚銆