鞐半澖 鞖半Μ電
銆愳澕氚 靹る獏銆戯細鞐办劚 氚绊暕 鞁るΜ旖 氙鸽秳鞚€ 觳滌棸 靹濎榿瓿 旮绊儉 氍搓赴牍勱笀靻嶊磻氍检潉 鞗愲搿 頃橃棳 順柬暕, 鞖╈湹, 雰夑皝, 韺岇噭, 鞐半, 霌标笁韽夓爼 霌 瓿奠爼鞚 瓯办硱 臧€瓿惦悳 鞙犽Μ 靸 靷绊檾鞁るΜ旖 攵勳泊 鞛鞛呺媹雼.
| 頂勲攴鸽灗 | 雼渼 | 雽€響滌垬旃 |
|---|---|---|
| 鞕戈磤 | / | 頋办儔 靹濎榿 攵勲 |
| 氚€霃 | kg/m3 | 2.59脳103 |
| 氇姢 瓴诫弰 | / | 5.00 |
| 鞝勲Г靸侅垬 | / | 5.0锛1MHz锛 |
| 毵れ 靻岆霟 | / | 0.003锛1MHz锛 |
| 靹 韺届敖瓿勳垬 | 1/K | 3.8脳10-6 |
| 頂勲鞝濏姼 | 甏€霠響 | 靹る獏 |
|---|---|---|
| 頇旐暀 靹彪秳 | SiO2頃湢霟 | 鞎堨爼 頇旐暀 靹彪秳 |
| 鞚挫槰 攵堨垳氍 | Na+銆丆l-霌 | 5ppm鞚错晿 臧€電 |
| 鞚措弰 攵勴彫 | D50 | D50=0.5-10碌m氩旍渼 雮挫棎 靹犿儩 臧€電 |
| 鞚措弰 攵勴彫 | 靾橃殧鞐 霐半澕 鞚茧皹鞝 攵勴彫毳 旮半皹頃橃棳 雼る磯 攵勴彫, 順戩唽 攵勴彫 鞁濎溂搿 臁办爤 臧€電 | |
| 響滊┐ 韸轨劚 | 順愳垬靹, 頋§湢旃 | 瓿犼皾鞚 靾橃殧鞐 霐半澕 旮半姤鞚 雼るジ 觳橂Μ鞝 靹犿儩鈥㈧偓鞖 臧€電. |
*韸轨垬 鞖旉惮 靷暛鞚 鞛堨溂氅 鞝€頋 須岇偓搿 氍胳潣頃橃嫓旮半ゼ 氚旊瀺雼堧嫟. 鞝曥劚昊 靻旊(靺橃潉 鞝滉车頃 霌滊Μ瓴犾姷雼堧嫟.
鞓澕鞚胳溂搿 鞖旉惮 鞝滉赴 氚 雼惦硛
鞎勲灅鞚 響滊ゼ 鞛戩劚頃橃棳 鞝滌稖頃 欤检嫓旮半ゼ 氚旊瀺雼堧嫟. 鞐半澖觳橃檧 鞝滍拡鞐 雽€頃 鞖旉惮 靷暛鞚 氇呹赴頃橃棳 鞝滌稖頃橂┐ 臧€電ロ暅 頃 牍Μ 鞐半澖頃措摐毽矤鞀惦媹雼. 鞐半澖 鞁 歆€鞛レ澊 鞐嗠弰搿 鞐半澖觳橃檧 鞖旉惮 靷暛鞚 鞛愳劯頌 鞝侅柎欤检嫓旮半ゼ 氚旊瀺雼堧嫟.